Macara rulantă de 12,5 tone
Profilul produselor
Macara de pod cu o singură grindă de 12,5 tone pentru ridicarea barelor de armare constă din grindă, palan electric, mecanism de deplasare lungă, controler de cabină sau manual și sistem de control electric. Palanul electric se poate deplasa orizontal pe șina montată sub o grindă. Acest tip de macara deține multe caractere de structură ușoară, ușor de instalat și întreținut, care este utilizat în mod obișnuit fie pentru aplicații de producție, fie de întreținere, unde eficiența sau timpul de oprire sunt factori critici, pt. de exemplu, fabrici, depozite sau stocuri de materiale. Grinda adoptă întregul tip fără sudură, care structură este mai rezonabilă și mai fiabilă.
Specificație

| SWL/Clasa 12,5t/A5 | |||||||||
| Span | m | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 |
| Greutatea macaralei | t | 2.86 | 3.89 | 4.71 | 5.7 | 6.96 | 8.14 | 10.21 | 12.43 |
| Greutatea căruciorului | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| Max. Sarcina pe roți | kN | 62.8 | 67.5 | 70.8 | 74.2 | 78.1 | 81.6 | 86.4 | 92.1 |
| Min. Sarcina pe roți | 13.2 | 13.6 | 14.4 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 26 | 31.2 | |
| Crane Wheel Cant | PCS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sina de macara | P22 | P22 | P22 | P22 | P22 | P30 | P30 | P30 | |
| Viteza de ridicare | m/min | 4/0.67 | |||||||
| Viteza căruciorului | 0 -20 | ||||||||
| Viteza podului | 0 -32 | ||||||||
| Motor de ridicare | kW | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 | 9.0/1.4 |
| Motor cărucior | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | 0.36*2 | |
| Motor pod | 0.65*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | 1.1*2 | |
| Puterea macaralei | 10.96 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.92 | 11.9 | |
Detalii produse

1. Grinda principală
Structura: Structura de sudare a plăcii de oțel și l-oțel;
Tehnologie: canelura unică în formă de U;
2. Grinda de capăt
Grinda de capăt este conectată cu grinda principală prin piulițe și piulițe pentru transport și instalare ușoară.
3. Palan electric
Model: CD,MD;
Capacitate: 0.25-32;
Lifting Height: >3m;
Utilizare: atelier, fabrici de depozit, mine, port etc.
4. Cârlig
Capacitate: 1-450t;
Tip: cârlig simplu, cârlig dublu;
Material: Forjare;
Utilizare: Ridicarea diferitelor obiecte.
Afișarea produselor

Ambalare

Despre noi


Tag-uri populare: Macara rulantă de 12,5 tone, China Producători de macara rulantă de 12,5 tone, furnizori, fabrică, Macara EOT de 1 tonă, Macara de pod de 10 tone, Macara EOT de 10 tone, Macara de călătorie de 10 tone deasupra capului, Macara aeriană de 5 tone, Macara aeriană după capacitate
O pereche de
nuUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












