Macara rulantă de 80 de tone

Descrierea produselor
Macara cu pod cu două grinzi este compusă cu cadru de grinzi, dispozitiv de deplasare a macaralei și cărucior cu dispozitiv de ridicare și deplasare. Pe grinda principală sunt pavate șina pentru deplasarea căruciorului. Căruciorul se poate deplasa orizontal pe șină. Acest tip de macara deține multe caractere de structură ușoară, ușor de instalat și întreținut, care este de obicei utilizat pentru aplicații de producție sau de întreținere, unde eficiența sau timpul de nefuncționare sunt factori critici, de exemplu, fabrici, depozite, sau stocuri de materiale. Grinda adoptă întregul tip fără sudură, care structură este mai rezonabilă și mai fiabilă.
Cabina are scaune in interior. Pardoseala adopta pernute termoizolante si sticla securizata pentru ferestre; stingător și ventilator sunt echipate. Motorul de călătorie poate fi un motor standard, un motor de pornire ușoară sau poate funcționa cu controler de frecvență pentru a îndeplini cerințele diferite de viteză.
Date tehnice
| SWL/Clasa 80t/A5 | ||||||||||
| Span | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 34.5 |
| Greutatea macaralei | t | 15.07 | 18.23 | 22.58 | 26.94 | 32.31 | 41.3 | 48.25 | 55.29 | 63.32 |
| Greutatea căruciorului | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.54 | 3.54 | 3.43 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | |
| Max. Sarcina pe roți | Kn | 208.7 | 214.9 | 222.5 | 239.9 | 245.5 | 266.1 | 271 | 303 | 326.2 |
| Min. Sarcina pe roți | 27.9 | 27.9 | 30.1 | 33.8 | 37.4 | 51.4 | 56.4 | 70.2 | 78.2 | |
| Crane Wheel Cant | BUC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sina de macara | P43 | P43 | P43 | P43 | P43 | QU70 | QU70 | QU70 | QU80 | |
| Viteza de ridicare | m/min | 2/0.33 | ||||||||
| Viteza căruciorului | 0 -20 | |||||||||
| Viteza podului | 0 -32 | |||||||||
| Motor de ridicare | KW | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 | 30/5 |
| Motor cărucior | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | 2.2*2 | |
| Motor pod | 1.67*4 | 1.67*4 | 2.2*4 | 2.2*4 | 1.74*4 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | 6.5*2 | |
| Puterea macaralei | 41.08 | 41.08 | 43.2 | 43.2 | 41.36 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | |
Caracteristicile produselor



Scenarii de aplicare

Ambalare și livrare

Despre Kenancranes


Tag-uri populare: Macara rulantă de 80 de tone, China producători de macara rulantă de 80 de tone, furnizori, fabrică
O pereche de
Macara rulantă electricăUrmătoarea
Macara rulantă de 75 de toneS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă












